固態(tài)硬盤天梯圖2022年4月最新 固態(tài)硬盤性能排行榜介紹

2022-03-29 15:21

固態(tài)硬盤是許多朋友們裝機(jī)時(shí)必須考慮的問題。今天小編就給大家?guī)砹?022年4月最新的m2固態(tài)硬盤天梯圖。有需要的朋友們趕緊來看一下固態(tài)硬盤性能排行榜吧。

m2固態(tài)硬盤天梯圖2022年4月最新

排行 名稱 接口 閃存 評(píng)分
1 三星980PRO M.2 PCIe TLC 175.75
2 西數(shù)SN850 M.2 PCIe TLC 172.61
3 希捷酷玩530 M.2 PCIe TLC 170.25
4 微星M480 M.2 PCIe TLC 169.75
5 愛國(guó)者P7000 M.2 PCIe TLC 160.75
6 浦科特M10PH M.2 PCIe TLC 160.75
7 威剛翼龍S70 M.2 PCIe TLC 148.53
8 影馳HOF PRO M.2 PCIe TLC 103.06
9 三星970EVOPLUS M.2 PCIe MLC 90.18
10 先鋒 APS-SE20G M.2 PCIe MLC 88.97
11 三星970PRO M.2 PCIe MLC 88.05
12 西數(shù)SN750 M.2 PCIe TLC 84.53
13 惠普 EX950 M.2 PCIe TLC 82.45
14 三星 970 EVO M.2 PCIe MLC 79.82
15 西數(shù)黑盤 3D NVMe M.2 PCIe TLC 78.86
16 三星960PRO M.2 PCIe MLC 66.38
17 浦科特 M9PeG M.2 PCIe TLC 66.28
18 惠普 EX920 M.2 PCIe TLC 65.24
19 浦科特 M9PeY M.2 PCIe TLC 60.32
20 英特爾 760P M.2 PCIe TLC 56.93
21 威剛 XPG S11 Lite M.2 PCIe TLC 55.48
22 西數(shù)SN550 M.2 PCIe TLC 53.12
23 銘瑄 復(fù)仇者NM6C M.2 PCIe TLC 52.51
24 臺(tái)電 幻影NP900C M.2 PCIe TLC 52.30
25 影馳 ONE M.2 PCIe TLC 50.59
26 先鋒 APS-SE20 M.2 PCIe TLC 46.22
27 臺(tái)電 NP800C M.2 PCIe MLC 45.82
28 創(chuàng)久 魅2000 M.2 PCIe TLC 44.42
29 三星 950 PRO M.2 PCIe MLC 43.63
30 阿斯加特 AN系列 M.2 PCIe TLC 41.84
31 銘瑄 復(fù)仇者 NM5 M.2 PCIe TLC 41.44
32 影馳 鐵甲戰(zhàn)將 M.2 PCIe TLC 38.5
33 影馳 名人堂HOF SATA3 MLC 31.87
34 威剛 SU900 SATA3 MLC 31.72
35 英睿達(dá) MX100 SATA3 MLC 30.12
36 七彩虹 CN600S M.2 PCIe TLC 29.68
37 臺(tái)電 幻影NP600 M.2 PCIe MLC 29.42
38 三星 860 EVO SATA3 MLC 29.37
39 三星 860 EVO M.2 NGFF MLC 29.37
40 英睿達(dá) MX500 SATA3 TLC 28.60
41 三星 850 PRO SATA3 MLC 28.41
42 英睿達(dá) MX200 SATA3 MLC 28.07
43 西數(shù)藍(lán)盤 SATA3 TLC 27.72
44 英睿達(dá) M550 SATA3 MLC 27.56
45 三星 750 EVO SATA3 MLC 27.54
46 影馳 鎧甲戰(zhàn)將 SATA3 MLC 27.35
47 威剛 SU800 SATA3 TLC 27.13
48 英睿達(dá) MX200 M.2 NGFF MLC 27.08
49 三星 850 PRO SATA3 MLC 26.97
50 金士頓 Savage SATA3 MLC 26.97
51 影馳 GAMER PLUS SATA3 MLC 26.93
52 影馳 鐵甲戰(zhàn)將 SATA3 MLC 26.87
53 臺(tái)電 鋒芒S700 SATA3 MLC 26.76
54 閃迪 至尊超極速 SATA3 MLC 26.53
55 浦科特 M6S plus SATA3 MLC 26.47
56 創(chuàng)久 天璇G SATA3 MLC 26.45
57 影馳 GAMER PLUS SATA3 MLC 26.20
58 英睿達(dá) M500 SATA3 MLC 26.08
59 美光 M550 SATA3 MLC 26.08
60 威剛 SP610 SATA3 MLC 26.01
61 威剛 SP920 SATA3 MLC 25.97
62 威剛 SP550 SATA3 TLC 25.87
63 浦科特 M6V SATA3 MLC 25.66
64 威剛 SP900 SATA3 MLC 25.61
65 浦科特 M8VC SATA3 TLC 25.53
66 影馳 鎧甲戰(zhàn)將 SATA3 MLC 25.36
67 威剛 SX930 SATA3 MLC 25.09
68 創(chuàng)久 天璇R SATA3 MLC 25.08
69 東芝 A100 SATA3 TLC 25.00
70 創(chuàng)久 天璇G SATA3 MLC 24.61
71 阿斯加特 雷赤系列 SATA3 TLC 24.42
72 金士頓 UV400 SATA3 TLC 24.33
73 金士頓 V300 SATA3 TLC 24.29
74 東芝 Q300 SATA3 TLC 24.00
75 銘瑄 巨無霸 A6 SATA3 MLC 23.89
76 影馳 戰(zhàn)將 SATA3 MLC 23.48
77 影馳 鐵甲戰(zhàn)將 SATA3 MLC 22.98
78 臺(tái)電 極速 S800 SATA3 MLC 20.21
79 三星 850 EVO SATA3 MLC 16.61
80 七彩虹 SL500 SATA3 MLC 15.91

總結(jié)

以上就是2022年4月最新固態(tài)硬盤天梯圖了,由于固態(tài)硬盤各類參考數(shù)據(jù)較多,以上意見僅供參考。

網(wǎng)友評(píng)論

相關(guān)閱讀